Daihatsu Pekanbaru Riau – Selamat datang di Dealer Resmi Mobil Daihatsu Pekanbaru Riau, tempat dimana anda dapat menemukan keistimewaan dalam berkendara. kami memberikan segala kemudahan dan kepuasan pelanggan untuk memilih mana varian mobil yang diinginkan. Menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan pelanggan.
Perkenalkan nama saya ANDRI HUTAURUK, Sales Executive Mobil Daihatsu Pekanbaru Riau di Dealer Astra Daihatsu Sudirman – Kampar. Sahabat Daihatsu bisa menghubungi saya di no Telepon & WhatsApp : 0812-6643-1513.
SIGRA | |
SIGRA 1.0 D MT MC | 174.350.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 186.850.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 192.000.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 197.600.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 205.400.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 210.900.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 198.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 202.600.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 213.600.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 217.400.000 |
AYLA | |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 176.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 189.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 195.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 209.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 215.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 203.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 209.700.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 223.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 229.700.000 |
TERIOS | |
NEW TERIOS X MT MC | 275.650.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | 287.900.000 |
NEW TERIOS X AT MC | 286.250.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | 298.200.000 |
NEW TERIOS R MT MC | 304.550.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | 314.250.000 |
NEW TERIOS R AT MC | 314.950.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | 325.150.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 327.350.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 337.750.000 |
XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 261.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 264.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 281.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 275.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 284.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | 287.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 289.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 276.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 286.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 292.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 301.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | 304.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 306.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 294.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 303.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 292.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 301.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 294.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 303.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 307.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 316.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | 318.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 320.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 308.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 317.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 316.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 318.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 327.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 329.450.000 |
GRANMAX PICK UP | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 201.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 223.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 224.250.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 201.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 223.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 224.250.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 200.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 222.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 222.750.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 208.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 230.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 230.850.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 208.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 230.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 230.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 215.950.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 237.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 237.750.000 |
GRANMAX BLIND VAN | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 194.350.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 198.950.000 |
GRANMAX MINIBUS | |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 222.550.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 229.150.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 229.350.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 257.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 257.050.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 243.550.000 |
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 242.850.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 275.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 262.050.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 273.950.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 295.750.000 |
SIRION | |
NEW SIRION X CVT | 247.350.000 |
NEW SIRION R CVT | 256.550.000 |
ROCKY | |
ROCKY 1.2 M MT | 238.750.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | 240.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 256.650.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | 258.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 252.850.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 260.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 254.350.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 262.450.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 270.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 278.850.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 272.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 280.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 274.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 275.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 276.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 277.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 282.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 283.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 284.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 285.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 289.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 290.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 291.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 292.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 297.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 298.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 299.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 300.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 299.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 300.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 301.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 302.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 311.650.000 |
Catatan :