Harga Daihatsu Pekanbaru Usai Diskon PPnBM Maret 2022
Harga Daihatsu Pekanbaru Usai Diskon PPnBM Maret 2022
Harga Daihatsu Pekanbaru Usai Diskon PPnBM Maret 2022
Astra Daihatsu Pekanbaru – Pemerintah resmi memperpanjang aturan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan untuk mobil kategori LCGC atau nilai di bawah Rp200 juta dengan potongan 100 persen.
Ketentuan ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 852 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
Periode insentif untuk LCGC diberikan baik pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga di 2022. Insentif diberikan dalam bentuk potongan PPnBM sebesar 100 persen, 66,66 persen, dan 33,33 persen. Artinya, tarif PPnBM yang dibayar di kuartal pertama 2022 adalah 0 persen, lalu pada kuartal kedua menjadi 1 persen, dan kuartal ketiga 2 persen.
Segmen kedua adalah kendaraan dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc dengan harga antara di bawah Rp250 juta. Diskon PPnBM di segmen ini adalah 50 persen pada kuartal pertama 2022, sehingga konsumen hanya membayar tarif PPnBM 7,5 persen. Insentif di segmen kedua juga berlaku untuk mobil dengan pembelian lokal (local purchase) di atas 80 persen.
PT Daihatsu Astra Motor (ADM) merupakan salah satu APM yang menerima insentif PPnBM dengan 5 modelnya. Lima model tersebut yakni kedua LGC Daihatu Ayla dan Daihatsu Sigra, kemudian ada Daihatsu Rocky, Daihatsu Terios, dan Daihatsu Xenia.
Daftar Harga mobil Daihatsu terima insentif PPnBM
Berikut daftar harga mobil Daihatsu yang menerima insentif PPnBM Area Pekanbaru – Riau sekitarnya:
Model | Varian | Harga |
NEW AYLA | 1.0 D MT | 110.300.000 |
1.0 D+ MT | 122.550.000 | |
1.0 X MT | 133.350.000 | |
1.0 X MT DLX | 140.700.000 | |
1.0 X AT | 142.400.000 | |
1.0 X AT DLX | 149.750.000 | |
1.2 X MT | 143.650.000 | |
1.2 X AT | 153.650.000 | |
1.2 R MT | 150.600.000 | |
1.2 R MT DLX | 154.600.000 | |
1.2 R AT | 163.100.000 | |
1.2 R AT DLX | 167.100.000 |
Model | Varian | Harga |
SIGRA | 1.0 D MT | 128.050.000 |
1.0 M MT | 138.500.000 | |
1.2 X MT | 147.850.000 | |
1.2 X MT DLX | 153.350.000 | |
1.2 X AT | 160.700.000 | |
1.2 X AT DLX | 166.200.000 | |
1.2 R MT | 154.300.000 | |
1.2 R MT DLX | 158.100.000 | |
1.2 R AT | 167.150.000 | |
1.2 R AT DLX | 170.950.000 |
Model | Varian | Harga |
ALL NEW XENIA | 1.3 M MT | 205.400.000 |
1.3 X MT | 208.400.000 | |
1.3 X CVT | 224.500.000 | |
1.3 R MT | 218.700.000 | |
1.3 R MT ADS | 227.700.000 | |
1.3 R MT SC | 220.200.000 | |
1.3 R MT SC ADS | 229.200.000 | |
1.3 R CVT | 234.700.000 | |
1.3 R CVT ADS | 243.700.000 | |
1.3 R CVT SC | 236.200.000 | |
1.3 R CVT SC ADS | 245.200.000 | |
1.5 R MT | 236.500.000 | |
1.5 R MT ADS | 245.500.000 | |
1.5 R MT SC | 238.000.000 | |
1.5 R MT SC ADS | 247.000.000 |
Model | Varian | Harga |
ROCKY | 1.2 M MT | 195.300.000 |
1.2 M CVT | 212.000.000 | |
1.2 X MT | 208.500.000 | |
1.2 X MT ADS | 216.500.000 | |
1.2 X CVT | 225.200.000 | |
1.2 X CVT ADS | 233.200.000 | |
1.0 R TC MT | 232.800.000 | |
1.0 R TC MT SC | 234.300.000 | |
1.O R TC MT 2 TONE | 235.300.000 | |
1.0 R TC MT 2 TONE SC | 236.300.000 |
Model | Varian | Harga |
ALL NEW TERIOS | X MT IDS | 217.450.000 |
X MT DLX IDS | 227.750.000 | |
X AT DLX IDS | 237.450.000 |
INFO TEST DRIVE DAN PEMESANAN
ANDRI HUTAURUK – HP/WA 085274924452
Harga Dan Spesifikasi Daihatsu Rocky Pekanbaru
Harga dan Spesifikasi Daihatsu Terios
Harga dan Spesifikasi Daihatsu Ayla
Harga dan Spesifikasi Daihatsu Sigra
Harga dan Spesifikasi Daihatsu Sirion
Harga dan Spesifikasi Daihatsu Luxio
Harga dan Spesifikasi Daihatsu Grandmax MB